
阿根廷甲级联赛
2026赛季 · 积分榜、赛程与AI预测
近期赛程与预测
阿甲积分榜
Apertura - Group A
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19/7 | +12 | 31 | 负平胜负胜 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22/9 | +13 | 30 | 胜平胜胜胜 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18/12 | +6 | 28 | 胜负平胜平 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17/13 | +4 | 26 | 负平负负胜 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24/20 | +4 | 24 | 平平负胜平 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18/15 | +3 | 24 | 胜胜平胜胜 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14/14 | 0 | 22 | 胜胜负负平 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24/20 | +4 | 21 | 平负负负负 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17/17 | 0 | 21 | 胜平胜胜胜 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18/21 | -3 | 19 | 负胜胜平胜 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14/22 | -8 | 19 | 负胜负平负 | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10/15 | -5 | 16 | 负平平负负 | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11/21 | -10 | 16 | 负平平平负 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15/27 | -12 | 15 | 胜负平胜平 | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5/12 | -7 | 11 | 平负平平负 |
Apertura - Group B
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29/15 | +14 | 34 | 平负平胜胜 | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22/12 | +10 | 29 | 胜平胜负胜 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17/13 | +4 | 29 | 胜平胜负平 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20/16 | +4 | 28 | 胜胜平胜胜 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17/13 | +4 | 26 | 负胜胜胜平 | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19/19 | 0 | 26 | 胜平平平平 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17/13 | +4 | 22 | 负负胜胜胜 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17/15 | +2 | 21 | 平负胜胜负 | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15/15 | 0 | 21 | 平胜胜负平 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18/15 | +3 | 20 | 平负负负负 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13/20 | -7 | 19 | 平平胜负平 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17/19 | -2 | 18 | 负胜平平平 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15/20 | -5 | 14 | 负平负负负 | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6/19 | -13 | 8 | 负负负胜负 | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5/24 | -19 | 5 | 胜负负负负 |
Clausura - Group A
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20/10 | +10 | 29 | 胜平胜胜胜 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21/14 | +7 | 24 | 胜平胜胜胜 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18/12 | +6 | 24 | 负胜胜平胜 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18/13 | +5 | 24 | 胜负平胜平 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16/9 | +7 | 23 | 胜胜平胜胜 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13/10 | +3 | 20 | 胜负平胜平 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15/13 | +2 | 20 | 负胜负平负 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12/13 | -1 | 19 | 平平负胜平 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7/12 | -5 | 17 | 胜胜负负平 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16/15 | +1 | 14 | 负平胜负胜 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18/22 | -4 | 14 | 平负负负负 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10/13 | -3 | 12 | 平负平平负 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12/19 | -7 | 11 | 负平平负负 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11/18 | -7 | 10 | 负平平平负 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12/20 | -8 | 9 | 负平负负胜 |
Clausura - Group B
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20/11 | +9 | 25 | 胜胜平胜胜 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17/11 | +6 | 25 | 胜平胜负平 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14/10 | +4 | 22 | 负胜胜胜平 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19/18 | +1 | 22 | 胜平平平平 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22/19 | +3 | 21 | 平平胜负平 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18/13 | +5 | 20 | 胜平胜负胜 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11/10 | +1 | 19 | 平胜胜负平 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12/12 | 0 | 19 | 负负胜胜胜 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17/21 | -4 | 19 | 平负平胜胜 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12/13 | -1 | 14 | 负平负负负 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13/15 | -2 | 13 | 平负负负负 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14/19 | -5 | 13 | 负胜平平平 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14/20 | -6 | 12 | 平负胜胜负 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8/17 | -9 | 9 | 胜负负负负 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14/22 | -8 | 8 | 负负负胜负 |
最近赛果
阿甲3场
- 08:15里斯特拉
1 - 1完场
圣菲联合半0-0 - 06:00萨米恩托
1 - 1完场
巴拉卡斯中央半1-0 - 06:00纽维尔老男孩
2 - 1完场
科尔多瓦中央半1-0