科莫胜负00:45未开赛
曼联胜负
科莫 55%平 28%曼联 17%
AI推荐科莫胜★★★★★
- 最可能比分
- 2-1 / 3-1
- 大小球2.5
- 大 80%
- 双方进球
- 是 75%

2026赛季 · 积分榜、赛程与AI预测
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14/5 | +9 | 9 | 胜胜胜 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/7 | +5 | 9 | 胜胜胜 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 | 平胜胜 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/2 | +7 | 6 | 胜胜 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/6 | +5 | 6 | 负胜胜 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/5 | +4 | 6 | 胜负胜 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | +4 | 6 | 胜胜 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | +4 | 6 | 胜胜 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/4 | +2 | 6 | 胜胜 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/4 | +2 | 6 | 胜胜 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | 6 | 胜负胜 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8/3 | +5 | 4 | 平胜 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/5 | +3 | 4 | 胜负平 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | +2 | 4 | 胜平 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 4 | 平胜负 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 | 胜负平 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | 3 | 负胜 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/2 | +2 | 3 | 负胜 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8/8 | 0 | 3 | 负胜负 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/6 | 0 | 3 | 胜负 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 3 | 负胜 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | -2 | 3 | 胜负负 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 | 胜负 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | -3 | 3 | 胜负 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | -3 | 3 | 负胜负 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/9 | -5 | 3 | 负胜负 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | -5 | 3 | 负负胜 | |
| 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/9 | -6 | 2 | 平负平 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | -2 | 1 | 平负 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | -3 | 1 | 平负负 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4/6 | -2 | 0 | 负负 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/7 | -4 | 0 | 负负 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/6 | -4 | 0 | 负负负 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/6 | -4 | 0 | 负负 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | -5 | 0 | 负负 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/13 | -12 | 0 | 负负负 |
欧冠联赛阶段第3轮,阿斯顿维拉坐镇维拉公园迎战维京。主队主场场均进6球,客队客场场均失2.5球,模型给出72%的主胜概率,预期比分指向4-…